序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 學院 | 班級 |
1 | 13102203110 | 仇豪秉 | 男 | 法政學院 | 13法本1 |
2 | 13102203141 | 邢樹南 | 男 | 法政學院 | 13法本1 |
3 | 13102203146 | 許時超 | 男 | 法政學院 | 13法本1 |
4 | 13102203135 | 王卓乾 | 男 | 法政學院 | 13法本1 |
5 | 13102314105 | 崔阿澤 | 男 | 法政學院 | 13政本 |
6 | 13102314118 | 唐立 | 男 | 法政學院 | 13政本 |
7 | 13102314120 | 王慶 | 男 | 法政學院 | 13政本 |
8 | 13102314126 | 楊通榮 | 男 | 法政學院 | 13政本 |
9 | 13102203148 | 楊浩鋒 | 男 | 法政學院 | 13法1 |
10 | 13111003237 | 許曉強 | 男 | 法政學院 | 13法2 |
11 | 13102203156 | 趙圣杰 | 男 | 法政學院 | 13法一 |
12 | 13108913326 | 趙昌玲 | 女 | 美術與設計學院 | 13鞋靴班 |
13 | 13108913330 | 祝勝男 | 女 | 美術與設計學院 | 13服設4 |
14 | 13108214107 | 黃修娟 | 女 | 美術與設計學院 | 13美本師范 |
15 | 13108214106 | 凌莉 | 女 | 美術與設計學院 | 13美本師范 |
16 | 13108214104 | 桂勵 | 女 | 美術與設計學院 | 13美本師范 |
17 | 13108214101 | 陳飄妮 | 女 | 美術與設計學院 | 13美術學師范 |
18 | 14210924105 | 李娜 | 女 | 美術與設計學院 | 14服裝與服飾設計3班 |
19 | 13108913309 | 江偉曉 | 女 | 美術與設計學院 | 13級服設2班 |
20 | 14210991218 | 張志遠 | 男 | 美術與設計學院 | 14服設2 |
21 | 13108214119 | 張敏 | 女 | 美術與設計學院 | 13美術師范 |
22 | 13108214107 | 劉念 | 女 | 美術與設計學院 | 13美術師范 |
23 | 13101203102 | 陳慶龍 | 男 | 商學院 | 13國貿本 |
24 | 13109003219 | 李西林 | 男 | 商學院 | 13國貿 |
25 | 14210120107 | 范久鑫 | 男 | 商學院 | 14國貿 |
26 | 14210140113 | 姜輪 | 男 | 商學院 | 14市場營銷 |
27 | 13101013111 | 黃露霞 | 女 | 商學院 | 13財務管理1班 |
28 | 13101013106 | 顧妍嬙 | 女 | 商學院 | 13財本一 |
29 | 14210160133 | 萬珺 | 女 | 商學院 | 14財務管理2班 |
30 | 14210140144 | 韋佳君 | 女 | 商學院 | 14級市場營銷 |
31 | 13101013234 | 支愿 | 男 | 商學院 | 13財本2 |
32 | 13101013303 | 洪星 | 男 | 商學院 | 13財本2 |
33 | 13101803120 | 劉鉆 | 男 | 商學院 | 13金融工程本 |
34 | 13101013115 | 李斌琳 | 女 | 商學院 | 13財本1 |
35 | 13101013224 | 王茂 | 女 | 商學院 | 13市銷 |
36 | 14210140161 | 周磊 | 男 | 商學院 | 14級市場營銷2班 |
37 | 14219113107 | 劉海 | 男 | 機電工程學院 | 14機械本2 |
38 | 13113003327 | 王瑞泵 | 男 | 機電工程學院 | 13汽服 |
39 | 14219113111 | 蔡鋮 | 男 | 機電工程學院 | 14機械本二 |
40 | 12113003130 | 王松 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木本3 |
41 | 13115103301 | 包笑盈 | 女 | 建筑工程學院 | 13土木3 |
42 | 13110033110 | 高晨 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木4 |
43 | 13115103337 | 馬世豪 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木本三 |
44 | 13115103405 | 黃凌烽 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木4班 |
45 | 13115103134 | 朱嘉程 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木一班 |
46 | 13115103129 | 楊忠明 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木一班 |
47 | 13115103118 | 劉睿 | 女 | 建筑工程學院 | 13土木一班 |
48 | 13115103114 | 金奇 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木本一 |
49 | 13110323101 | 蔡宇輝 | 男 | 建筑工程學院 | 13土木2 |
50 | 16231454139 | 汪君旋 | 男 | 機電工程學院 | 16機械工程(專升本) |
51 | 16231454112 | 戴童 | 男 | 機電工程學院 | 16機械工程(專升本) |
52 | 12113003224 | 王浩 | 男 | 機電工程學院 | 13汽車本 |
53 | 13113003338 | 尹海濤 | 男 | 機電工程學院 | 13汽車服務工程 |
54 | 13113003145 | 張宇昂 | 男 | 機電工程學院 | 13工業工程 |
55 | 13113003147 | 支樂克 | 男 | 機電工程學院 | 13工業工程 |
56 | 16231454162 | 朱俠鴻 | 男 | 機電工程學院 | 16機械工程(專升本) |
57 | 13113003121 | 莫佳麗 | 女 | 機電工程學院 | 13汽車本 |
58 | 13113003333 | 楊浩 | 男 | 機電工程學院 | 13汽服 |
59 | 13113003119 | 羅建平 | 男 | 機電工程學院 | 13工業工程 |
60 | 16231454137 | 沈杰 | 男 | 機電工程學院 | 16機械工程(專升本) |
61 | 13113003329 | 肖瑞東 | 男 | 機電工程學院 | 13汽服 |
62 | 13117103109 | 江豪遙 | 男 | 國際合作學院 | 13中丹1班 |
63 | 13117103102 | 陳煜曉 | 男 | 國際合作學院 | 13中丹市銷本1班 |
64 | 13117403235 | 姚永淼 | 男 | 國際合作學院 | 13電信兩岸合作2班 |
65 | 13117403240 | 張世勛 | 男 | 國際合作學院 | 13電信本2 |
66 | 13117403248 | 朱鴻博 | 男 | 國際合作學院 | 13電信本2 |
67 | 13117403243 | 鄭杰 | 男 | 國際合作學院 | 13電信本2 |
68 | 13109334210 | 戴斌豪 | 男 | 數學與信息科學學院 | 13數本2 |
69 | 13109334220 | 李怡亞 | 女 | 數學與信息科學學院 | 13數本2 |
70 | 14211010130 | 王貴武 | 男 | 數學與信息科學學院 | 14信算 |
71 | 14211010131 | 王龍 | 男 | 數學與信息科學學院 | 14信算 |
72 | 13109334214 | 胡萬紫 | 男 | 數學與信息科學學院 | 13數本2 |
73 | 13109003144 | 易巧 | 女 | 數學與信息科學學院 | 13應用統計 |
74 | 13109003113 | 黃雅弗 | 男 | 數學與信息科學學院 | 13數本2 |
75 | 13112103150 | 張欣琛 | 女 | 生命環境與科學學院 | 13環科本 |
76 | 16211320126 | 徐靚 | 女 | 生命環境與科學學院 | 16生物技術 |
77 | 13112213125 | 羅興鵬 | 男 | 生命環境與科學學院 | 13生技 |
78 | 13112213116 | 栗永國 | 男 | 生命環境與科學學院 | 13生技 |
79 | 12112314121 | 彭婷婷 | 女 | 生命環境與科學學院 | 13生科本 |
80 | 13110043324 | 王煒 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電氣2 |
81 | 13110043341 | 張昭 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電氣工程本2 |
82 | 13110043338 | 俞賽杰 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電氣二班 |
83 | 13110113125 | 徐韜 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電科 |
84 | 13110113136 | 張啟帆 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電科本 |
85 | 1311043329 | 肖翰 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電氣2 |
86 | 13110043350 | 喬宇 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電信 |
87 | 13110043102 | 陳佳洛 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13通信 |
88 | 13110043309 | 侯民樂 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電氣2 |
89 | 13110043322 | 孫佳燚 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13通信 |
90 | 13110113127 | 楊宇鑫 | 男 | 物理與電子信息工程學院 | 13電科 |
91 | 13107214105 | 蔣鑫穎 | 女 | 音樂學院 | 13音教 |
92 | 13107214130 | 朱丹亦 | 女 | 音樂學院 | 13音教 |
93 | 13107123124 | 許耘豪 | 男 | 音樂學院 | 13音表 |
94 | 13107214104 | 顧英姿 | 女 | 音樂學院 | 13音教 |
95 | 13107214106 | 李紫玥 | 女 | 音樂學院 | 13音教 |
96 | 13111103109 | 郭行來 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13-應化 |
97 | 13111103105 | 董愷 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13應用化學 |
98 | 13111003149 | 朱殷勝男 | 女 | 化學與材料工程學院 | 13化工 |
99 | 13111003250 | 熊森 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13化工 |
100 | 13111103151 | 袁開博 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13應化 |
101 | 13111103153 | 張志豪 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13應化 |
102 | 13111103155 | 趙晴 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13應化 |
103 | 13111003104 | 陳文泉 | 男 | 化學與材料工程學院 | 13材料 |
104 | 16211220138 | 徐環宇 | 男 | 化學與材料工程學院 | 16材料 |
105 | 12113003132 | 伍青松 | 男 | 機電工程學院 | 14工業工程 |
106 | 12105134247 | 張瓊 | 女 | 人文學院 | 13中本1 |
107 | 13103114106 | 方雅露 | 女 | 教師教育學院 | 13小教2 |
108 | 13103114211 | 胡卉 | 女 | 教師教育學院 | 13小教數學 |
109 | 14210411121 | 凌俊 | 女 | 教師教育學院 | 14小教1 |
110 | 13103114229 | 徐梅芳 | 女 | 教師教育學院 | 13小教數學 |
111 | 13103114316 | 李娜 | 女 | 教師教育學院 | 13小教中文 |
112 | 13103314144 | 張佳輝 | 男 | 教師教育學院 | 13學前本 |
113 | 13104114106 | 陳勝杰 | 男 | 體育學院 | 13體本1 |
114 | 14210720405 | 顧佳鳳 | 女 | 外國語學院 | 14英本4 |
版權所有 ?溫州大學創新創業學院 技術支持:捷點科技